|
تفاصيل المنتج:
|
| قطر الأسلاك: | 2.0mm | مادة سلكية: | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|---|---|
| بناء الأسلاك: | 7*7 ، 6*7+1 ، 12+1 | فجوة مسافة السلك: | 5 سم / 6 سم / 10 سم / 12 سم |
| سمك الألومنيوم: | 1.4mm | حجم الألومنيوم: | 6 م / مجموعة |
| وزن الألومنيوم: | 2.4 كجم/مجموعة | المعالجة السطحية: | مسحوق المغلفة |
| طريقة التثبيت: | إصلاح المسمار | اتجاه الافتتاح: | رَأسِيّ |
| الحد الأقصى للوزن: | 234 كغ | وزن السلك: | 16-18 كجم/لفة |
| تسامح: | ± 1 ٪ | مقاومة الرياح: | عالي |
| الرؤية: | شفاف | ||
| إبراز: | 7*7 Construction Window Invisible Grille,Modern Window Invisible Grille,Dust-proof Window Invisible Grille,Modern Window Invisible Grille,Dust-proof Window Invisible Grille |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand Name | DY Invisible Grille |
| Model Number | Wire-316#(7*7)3.0mm |
| Material | Aluminium Alloy |
| Surface Treatment | Powder Coated |
| Safety Features | Anti-theft, Anti-climbing, Anti-falling |
| Wire Distance Gap | 5cm/6cm/10cm/12cm (Customizable) |
| Installation | Wall/Ceiling/Floor |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model Type | DY-316#(3X7) 2.0mm |
| Diameter | 2.0mm |
| Tolerance | ±1% |
| MOQ | 3 Rolls |
| Weight | 16-18KGS/Roll |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model Type | DY-AG3 |
| Thickness | 1.4mm |
| Size | 6m/set |
| Export Size | Cut into 2m/set or 3m/set |
| MOQ | 30sets |
| Weight | 2.4KGS/set |
اتصل شخص: Ms. Alice
الهاتف :: 8615914233525
الفاكس: 86-20-34902317